Mesterképzések
Nappali tagozatos képzéseink
Bölcsészettudományi képzési terület | ||||
---|---|---|---|---|
Szak | Képzési hely | Önköltség (félév) | Képzési idő | Kapacitás |
Anglisztika (angol nyelven) | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Anglisztika (angol nyelven) | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Arabisztika | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Arabisztika | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Elméleti nyelvészet | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Elméleti nyelvészet | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Esztétika | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Esztétika | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Filozófia | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Filozófia | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Fordító és tolmács | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 10 < 25 |
Fordító és tolmács | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 1 < 5 |
Francia nyelv, irodalom és kultúra (francia nyelven) | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Francia nyelv, irodalom és kultúra (francia nyelven) | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Klasszika-filológia | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Klasszika-filológia | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven) | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven) | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 5 < 10 |
Lengyel nyelv és irodalom | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Lengyel nyelv és irodalom | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Magyar nyelv és irodalom | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Magyar nyelv és irodalom | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Művészettörténet | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Művészettörténet | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Német nyelv, irodalom és kultúra | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Német nyelv, irodalom és kultúra | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Olasz nyelv, irodalom és kultúra |
Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Olasz nyelv, irodalom és kultúra | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Pszichológia | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 10 < 70 |
Pszichológia | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Régészet (magyar nyelven) | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 15 |
Régészet (magyar nyelven) | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Régészet (angol nyelven) | Esztergom | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Régészet (angol nyelven) | Esztergom | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Történelem | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Történelem | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Társadalomtudományi képzési terület | ||||
Szak | Képzési hely | Önköltség (félév) | Képzési idő | Kapacitás |
Kommunikáció- és médiatudomány | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Kommunikáció- és médiatudomány | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 15 |
Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Politikatudomány | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 10 |
Politikatudomány | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 | |
Politikatudomány (angol nyelven) | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 <5 |
Szociológia | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 5 < 15 |
Szociológia | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
Levelező tagozatos képzéseink
Bölcsészettudományi képzési terület | ||||
---|---|---|---|---|
Szak | Képzési hely | Önköltség (félév) | Képzési idő | Kapacitás |
Magyar nyelv és irodalom | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 10 < 15 |
Magyar nyelv és irodalom | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 5 < 10 |
Német nyelv, irodalom és kultúra | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 10 < 15 |
Német nyelv, irodalom és kultúra | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 5 < 10 |
Történelem | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 10 < 15 |
Történelem | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 5 < 10 |
Társadalomtudományi képzési terület | ||||
Szak | Képzési hely | Önköltség (félév) | Képzési idő | Kapacitás |
Kommunikáció- és médiatudomány | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 10 < 15 |
Kommunikáció- és médiatudomány | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 5 < 10 |
Szociológia | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 10 < 15 |
Szociológia | Budapest | 375.000 Ft | 4 | 5 < 10 |
Pedagógus képzési terület |
||||
Tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [etikatanár]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [etikatanár]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [filozófiatanár]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [filozófiatanár]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [francia nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [latin nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [magyartanár]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [magyartanár]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [történelemtanár]]* | Budapest | Állami ösztöndíjas | 2 | 3 < 5 |
Tanári [2 félév [történelemtanár]]* | Budapest | 400.000 FT | 2 | 3 < 5 |
Tanári [4 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]** | Budapest | Állami ösztöndíjas | 4 | 3 < 5 |
Tanári [4 félév [dráma- és színházismeret-tanár]]** | Budapest | 400.000 Ft | 4 | 3 < 5 |
* A képzés kizárólag a tanári képzésnek megfelelő diszciplináris mesterképzésen felsőfokú végzettséget szerzett jelentkezők részére került meghirdetésre
**a képzés kizárólag tanító valamint főiskolai, egyetemi pedagógus végzettséggel illetve osztatlan tanárképzésben szerzett végzettséggel rendelkező jelentkezők részére került meghirdetésre
2020.11.17