Megjelent a HVG Diploma 2011 különszáma. A PPKE BTK első helyezést ért el a társadalomtudományi képzések összesített rangsorában.
Rang | Intézmény | Hallgatók kiválósága | Oktatók kiválósága |
---|---|---|---|
1. | PPKE BTK | 2. | 2. |
2. | BCE TK | 1. | 5. |
3. | ELTE TáTK | 5. | 4. |
4. | NYME BTK | 7. | 3. |
5. | ME BTK | 10. | 1. |
6. | BKF KMK | 3. | 10. |
7. | ZSKF | 6. | 8. |
8. | NYF GTK | 4. | 12. |
9. | EKF TKTK | 12. | 6. |
10. | KRE TFK | 14. | 8. |
(Forrás: HVG Diploma 2011)